
| Height x Width (mm) | Height x Width (in) | |
|---|---|---|
| A0 | 1189 x 841 mm | 46.8 x 33.1 in |
| A1 | 841 x 594 mm | 33.1 x 23.4 in |
| A2 | 594 x 420 mm | 23.4 x 16.5 in |
| A3 | 420 x 297 mm | 16.5 x 11.7 in |
| A4 | 297 x 210 mm | 11.7 x 8.3 in |
| A5 | 210 x 148 mm | 8.3 x 5.8 in |
| A6 | 148 x 105 mm | 5.8 x 4.1 in |
| DL | 210 x 99 mm | 8.3 x 3.7 in |
| Business Card (UK Standard) | 85 x 55 mm | 3.35 x 2.17 in |

